|
Location appartement Val-Cenis Lanslebourg Mont-Cenis (Haute-Maurienne | Savoie | France) |
disponibilités et tarifs
Hiver 2010/2011
| semaine | appt "Josy" | appt "Bernard" |
|---|---|---|
| 18/12/2010 - 26/12/2010 | 285 | 355 |
| 26/12/2010 - 02/01/2011 | 480 | 635 |
| 02/01/2011 - 09/01/2011 | 245 | 295 |
| 09/01/2011 - 15/01/2011 | 210 | 250 |
| 15/01/2011 - 22/01/2011 | 245 | 295 |
| 22/01/2011 - 29/01/2011 | 245 | 295 |
| 29/01/2011 - 05/02/2011 | 285 | 355 |
| 05/02/2011 - 12/02/2011 | 285 | 355 |
| 12/02/2011 - 19/02/2011 | 480 | 635 |
| 19/02/2011 - 26/02/2011 | 660 | 820 |
| 26/02/2011 - 05/03/2011 | 660 | 820 |
| 05/03/2011 - 12/03/2011 | 560 | 705 |
| 12/03/2011 - 19/03/2011 | 350 | 440 |
| 19/03/2011 - 26/03/2011 | 285 | 355 |
| 26/03/2011 - 02/04/2011 | 245 | 295 |
| 02/04/2011 - 09/04/2011 | 245 | 295 |
| 09/04/2011 - 16/04/2011 | 245 | 295 |
| 16/04/2011 - 25/04/2011 | 245 | 295 |
Eté 2011
| semaine | appt "Josy" | appt "Bernard" |
|---|---|---|
| xx/xx/2011 - xx/xx/2011 | xxx euros | xxx euros |
| xx/xx/2011 - xx/xx/2011 | xxx euros | xxx euros |
| xx/xx/2011 - xx/xx/2011 | xxx euros | xxx euros |
| xx/xx/2011 - xx/xx/2011 | xxx euros | xxx euros |
| xx/xx/2011 - xx/xx/2011 | xxx euros | xxx euros |
| xx/xx/2011 - xx/xx/2011 | xxx euros | xxx euros |
| xx/xx/2011 - xx/xx/2011 | xxx euros | xxx euros |
| xx/xx/2011 - xx/xx/2011 | xxx euros | xxx euros |
| xx/xx/2011 - xx/xx/2011 | xxx euros | xxx euros |
| xx/xx/2011 - xx/xx/2011 | xxx euros | xxx euros |
| xx/xx/2011 - xx/xx/2011 | xxx euros | xxx euros |
| xx/xx/2011 - xx/xx/2011 | xxx euros | xxx euros |
Taxe de séjour en sus
Animaux : 30 euros / semaine